Harga TBS Sawit Sumut Periode 21–27 Oktober 2026 Naik

Harga TBS Sawit Sumut Periode 21–27 Oktober 2026 Naik

Medan, mediaperkebunan.id - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi pekebun mitra plasma untuk periode 21 hingga 27 Oktober 2026. Berdasarkan hasil rapat tim penetapan harga, harga TBS sawit di wilayah ini terpantau mengalami kenaikan di semua kelompok umur tanaman dibanding pekan sebelumnya.

Dilansir dari laman resmi GAPKI Sumatera Utara, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, Fariz Haholongan Hutagalung, S.STP, M.Si., menandatangani penetapan harga yang didasarkan pada harga realisasi dari perusahaan kelapa sawit di Sumut.

Dalam penetapan periode ini, tercatat komponen harga pendukung sebagai berikut:

  • Rata-rata Harga CPO Lokal dan Ekspor: Rp15.111,29 per kilogram (tanpa PPN).
  • Rata-rata Harga Kernel Lokal: Rp13.012,47 per kilogram (tanpa PPN).
  • Faktor K: 92,29%.

Berikut adalah rincian harga TBS kelapa sawit mitra plasma di Sumatera Utara berdasarkan kelompok umur tanaman:

  • Umur 3 Tahun: Rp3.147,85 /kg (Minggu lalu: Rp3.091,25 | Naik Rp56,60)
  • Umur 4 Tahun: Rp3.356,08 /kg (Minggu lalu: Rp3.296,00 | Naik Rp60,08)
  • Umur 5 Tahun: Rp3.472,88 /kg (Minggu lalu: Rp3.410,36 | Naik Rp62,51)
  • Umur 6 Tahun: Rp3.576,08 /kg (Minggu lalu: Rp3.511,14 | Naik Rp64,94)
  • Umur 7 Tahun: Rp3.552,56 /kg (Minggu lalu: Rp3.485,67 | Naik Rp66,89)
  • Umur 8 Tahun: Rp3.674,94 /kg (Minggu lalu: Rp3.606,72 | Naik Rp68,22)
  • Umur 9 Tahun: Rp3.709,92 /kg (Minggu lalu: Rp3.640,37 | Naik Rp69,55)
  • Umur 10–20 Tahun: Rp3.740,41 /kg (Minggu lalu: Rp3.670,18 | Naik Rp70,23)
  • Umur 21 Tahun: Rp3.744,09 /kg (Minggu lalu: Rp3.674,35 | Naik Rp69,74)
  • Umur 22 Tahun: Rp3.708,49 /kg (Minggu lalu: Rp3.639,96 | Naik Rp68,52)
  • Umur 23 Tahun: Rp3.656,97 /kg (Minggu lalu: Rp3.588,89 | Naik Rp68,07)
  • Umur 24 Tahun: Rp3.543,61 /kg (Minggu lalu: Rp3.478,27 | Naik Rp65,34)
  • Umur 25 Tahun: Rp3.438,86 /kg (Minggu lalu: Rp3.376,25 | Naik Rp62,61)
  • Umur 26 Tahun: Rp3.411,01 /kg (Minggu lalu: Rp3.349,29 | Naik Rp61,71)
  • Umur 27 Tahun: Rp3.360,22 /kg (Minggu lalu: Rp3.299,80 | Naik Rp60,42)
  • Umur 28 Tahun: Rp3.306,64 /kg (Minggu lalu: Rp3.247,59 | Naik Rp59,06)
  • Umur 29 Tahun: Rp3.251,48 /kg (Minggu lalu: Rp3.193,85 | Naik Rp57,63)
  • Umur 30 Tahun: Rp3.196,31 /kg (Minggu lalu: Rp3.140,12 | Naik Rp56,19)

Kenaikan harga TBS sawit pada pekan ini memberikan angin segar bagi para petani kelapa sawit mitra plasma di Sumatera Utara. Kenaikan tertinggi tercatat pada kelompok umur tanaman 10–20 tahun yang mengalami penambahan sebesar Rp70,23 per kilogram, menjadikannya di level Rp3.740,41 per kilogram.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut berharap agar penetapan harga ini dapat dipedomani oleh seluruh stakeholder terkait, khususnya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan para petani mitra di daerah setempat, guna menjaga kestabilan tata niaga kelapa sawit yang adil dan transparan.